- 45
- 25
- 18
Имеем возможность поставить в Ваш адрес самоходный штабелер ZOWELL XE 1030- 2017 г.
Идентификации | Название |
| XE1030 |
Тип привода |
| Electric | |
Положение оператора |
| Standing | |
Грузоподъемность | Q Kg | 1000 | |
Центр тяжести | C mm | 600 | |
Расстояние до груза | X mm | 430 | |
Колесная база | Y mm | 1280 | |
Массы | Масса (без груза) | Kg | 930 |
"Нагрузка на оси, с грузом | Kg | 736/1164 | |
"Нагрузка на оси, без груза | Kg | 612/288 | |
Колеса | Колеса |
| Полиуретан |
Размер рулевого колеса | mm | Φ250×80 | |
Размер грузовых колес | mm | Φ80×70 | |
Размер балансировочного колеса | mm | Φ125×50 | |
Ширина протектора рулевого колеса | mm | 690 | |
Ширина протектора грузовых колес | mm | 400 | |
Размеры | |||
Высота с опущенной мачтой | h1 mm | 2000 | |
Свободный ход вил | h2 mm | / | |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 mm | 3465 | |
Высота вил (в опущенном состоянии) | h5 mm | 86 | |
Высота ручки в положении привода (макс / мин) | h6 mm | 1350/985 | |
Общая длина | L1 mm | 1950 | |
Длина до вил | L2 mm | 797 | |
Общая ширина | b1 mm | 850 | |
Габариты вил | s/e/l mm | 170/66/1150 | |
Ширина вил | b3 mm | 570 | |
Мин. Расстояние от земли | m mm | 30 | |
Аст с грузом 1200 х 800 мм | Ast mm | 2225 | |
Радиус разворота | Wa mm | 1545 | |
Производительность | Скорость перемещения с грузом/ без груза | km/h | 5.2/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | mm/s | 90/120 | |
Скорость опускания с грузом / без груза | mm/s | 125/80 | |
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза | % | 5/8 | |
Рабочая тормозная система |
| Электромагнитная система | |
Электродвигатель | Мощность двигателя движения | kW | 1.5 |
Мощность двигателя подъема | kW | 3.0 | |
Напряжение аккумуляторной батареи / номинальная мощность | V/Ah | 24V/210AH | |
Масса батареи | Kg | 230 | |
Others | Тип управления |
| MOSFET Control |
Уровень шума для оператора | dB(A) | < 70 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 1 т |
Гарантийный срок | 24 месяца или 2000 моточасов мес |