- 45
- 25
- 18
Имеем возможность поставить в Ваш адрес штабелер с выдвижной мачтой ZOWELL XR 1530 - 2017 г.
Идентификации | Название |
| XR 1530 |
Тип привода |
| Электро | |
Положение оператора |
| стоя | |
Грузоподъемность | Q Kg | 1500 | |
Центр тяжести | C mm | 500 | |
Расстояние до груза | X mm | 446 | |
Колесная база | Y mm | 1440 | |
Массы | Масса (без груза) | Kg | 1940 |
"Нагрузка на оси, с грузом | Kg | 1338/2112 | |
"Нагрузка на оси, без груза | Kg | 1372/578 | |
Колеса | Колеса |
| Полиуретан |
Размер рулевого колеса | mm | Φ230×75 | |
Размер грузовых колес | mm | Φ210X85 | |
Размер балансировочного колеса | mm | Φ125×60 | |
Ширина протектора рулевого колеса | mm | 740 | |
Ширина протектора грузовых колес | mm | 985 | |
Размеры | Строительная высота мачты | h1 mm | 2030 |
Свободный ход | h2 mm | 83 | |
Высота подъема | h3 mm | 3000 | |
Высота мачты в выдвинутом состоянии | h4 mm | 3940 | |
Высота вил в опущенном состаянии | h5 mm | 35 | |
Высота положения ручки оператора | h6 mm | 1380/1020 | |
Клиренс | m2 mm | 55 | |
Общая длина | L1 mm | 2325 | |
Общая ширина | b1 mm | 1090 | |
Внутренняя ширина между направляющими | b2 mm | 780 | |
Ширина вил | b3 mm | 200-730 | |
Длина до спинки вил | L2 mm | 1185 | |
Длина выдвижения мачты | L4 mm | 580 | |
Размеры вил | s/e/l mm | 100/35/1070 | |
Аст с поддоном 1000х1200 | Ast mm | 2742 | |
Аст с поддоном 800х1200 | Ast mm | 2780 | |
Радиус разворота | Wa mm | 1725 | |
Производительность | Скорость перемещения с грузом/ без груза | km/h | 4.8/5.6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза | mm/s | 90/120 | |
Скорость опускания с грузом / без груза | mm/s | 125/80 | |
Преодолеваемый подъем с грузом / без груза | % | 5/8 | |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | a/b︒ | 2/4 | |
Рабочая тормозная система |
| Электромагнитная | |
Электродвигатель | Мощность двигателя движения | kW | 1.5(AC) |
Мощность двигателя подъема | kW | 3.0 | |
Напряжение аккумуляторной батареи / номинальная мощность | V/Ah | 24/240 | |
Масса батареи | Kg | 262 | |
Прочие | Тип управления |
| MOSFET Control |
Уровень шума для оператора | dB(A) | < 70 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 1.5 т |
Гарантийный срок | 24 месяца или 2000 моточасов мес |